(资料图)
2023年06月05日盘中消息,10时42分金科股份(000656)触及涨停板。目前价格0.99元,上涨8.79%。
其所属行业房地产开发目前下跌。 相关个股中,金科股份、ST世茂、*ST新联涨幅较大,涨幅分别为:8.79%、5.13%、5.03%。
2023年06月05日的资金流向数据方面,主力资金净流入20616.17万元, 占总成交额41%, 其中超大单净流入15682.67万元, 大单净流入4933.50万元, 散户资金净流入74.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月05日 | 20616.17万 | 41% | 15682.67万 | 4933.50万 | 1125.48万 | 74.04万 |
2023年06月02日 | 15128.15万 | 30% | 15840.17万 | -712.02万 | -1283.82万 | -595.81万 |
2023年06月01日 | -5367.23万 | -12% | -4558.07万 | -809.16万 | -564.58万 | -38.93万 |
2023年05月31日 | -1046.48万 | -2% | -1285.14万 | 238.66万 | -576.76万 | -87.28万 |
2023年05月30日 | 13232.57万 | 21% | 8736.46万 | 4496.11万 | 1209.86万 | 290.21万 |
Copyright 2015-2022 时代家电网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com